![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | HWTX |
মডেল নম্বর: | টিএক্স -070-10 মি |
MOQ.: | 2 |
মূল্য: | Price Negotiation |
বিতরণ সময়: | 7 দিন |
এমবেডেড হাই ব্রাইটনেস ওয়াটারপ্রুফ টাচ মনিটর 1000 Nits 7 ইঞ্চি 16:9
স্ক্রিনের আকার | ৭ ইঞ্চি | প্রাথমিক ব্যবহার | [বাইরের ব্যবহারের জন্য] |
প্যানেল প্রস্তুতকারক | INNOLUX | ডট পিচ | 0.1506 ((H) x 0.1432 ((V) |
রেজোলিউশন | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | প্রদর্শন এলাকা | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
প্রদর্শন অনুপাত | 16:9 | ফর্ম ফ্যাক্টর | 191.৮*১২৬.৮*৩৪.৩ মিমি |
প্রতিক্রিয়া সময় | 10/15 (টাইপ) ((Tr/Td) ms | ইন্টারফেস টাইপ | HDMI IN |
উজ্জ্বলতা | ১০০০ নিট | ডট পিচ | 0.0642×0.1790 মিমি |
বিপরীতে | ৫০০:1 | ব্যাকলাইটের ধরন | সাদা এলইডি |
রঙ | 262K/16.7M | দেখার কোণ | সম্পূর্ণ দৃশ্য |
প্যানেলের ধরন | আইপিএস সাধারণত কালো | ব্যাকলাইটের জীবনকাল | এলইডি |
প্যানেলের ওজন | ১৫০ গ্রাম (টাইপ) | বিদ্যুৎ খরচ | ১১ ওয়াট |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -30°C ~ 80°C | শক্তি | DC 12V |
অপারেটিং তাপমাত্রা | '-২০~৭০°সি | ওজন | ৬১০ গ্রাম |
স্পর্শ টাইপ | জি + জি ১০ পয়েন্ট স্পর্শ | স্পর্শ ইন্টারফেস | ইউএসবি |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | HWTX |
মডেল নম্বর: | টিএক্স -070-10 মি |
MOQ.: | 2 |
মূল্য: | Price Negotiation |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের বাক্সের প্যাকেজিং |
এমবেডেড হাই ব্রাইটনেস ওয়াটারপ্রুফ টাচ মনিটর 1000 Nits 7 ইঞ্চি 16:9
স্ক্রিনের আকার | ৭ ইঞ্চি | প্রাথমিক ব্যবহার | [বাইরের ব্যবহারের জন্য] |
প্যানেল প্রস্তুতকারক | INNOLUX | ডট পিচ | 0.1506 ((H) x 0.1432 ((V) |
রেজোলিউশন | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | প্রদর্শন এলাকা | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
প্রদর্শন অনুপাত | 16:9 | ফর্ম ফ্যাক্টর | 191.৮*১২৬.৮*৩৪.৩ মিমি |
প্রতিক্রিয়া সময় | 10/15 (টাইপ) ((Tr/Td) ms | ইন্টারফেস টাইপ | HDMI IN |
উজ্জ্বলতা | ১০০০ নিট | ডট পিচ | 0.0642×0.1790 মিমি |
বিপরীতে | ৫০০:1 | ব্যাকলাইটের ধরন | সাদা এলইডি |
রঙ | 262K/16.7M | দেখার কোণ | সম্পূর্ণ দৃশ্য |
প্যানেলের ধরন | আইপিএস সাধারণত কালো | ব্যাকলাইটের জীবনকাল | এলইডি |
প্যানেলের ওজন | ১৫০ গ্রাম (টাইপ) | বিদ্যুৎ খরচ | ১১ ওয়াট |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -30°C ~ 80°C | শক্তি | DC 12V |
অপারেটিং তাপমাত্রা | '-২০~৭০°সি | ওজন | ৬১০ গ্রাম |
স্পর্শ টাইপ | জি + জি ১০ পয়েন্ট স্পর্শ | স্পর্শ ইন্টারফেস | ইউএসবি |