| ব্র্যান্ড নাম: | TX Display |
| মডেল নম্বর: | TX320D20 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | CN¥3,417.81-3,623.28 |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| প্যানেলের আকার | ৩২ ইঞ্চি এলসিডি প্যানেল |
| সক্রিয় এলাকা | 698.4×392.85 মিমি |
| প্রদর্শন অনুপাত | 16:9 |
| রেজোলিউশন | ১৯২০×১০৮০ |
| উজ্জ্বলতা | ২০০০ সিডি/মি২ |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 1300১ (টাইপ) |
| দেখার কোণ | 89/89/89/89 (মিনিট) |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ৬ এমএস (টাইপ) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৫০°সি |
| বিদ্যুৎ খরচ | <১৫০ ওয়াট |
| ওজন | 30.5 কেজি |
| বৈশিষ্ট্য | বর্ণনা |
|---|---|
| কন্ট্রোল মোড | রিমোট কন্ট্রোল / ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার নিয়ন্ত্রণ |
| মাদারবোর্ড | অ্যান্ড্রয়েড (3568, 4+32) |
| ইনপুট/আউটপুট ইন্টারফেস | এসডি কার্ড×১, এইচডিএমআই (আউট×১), ইউএসবি×২, আরজে৪৫×১ |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি৫৫ |
| শক্তি ব্যবস্থাপনা | প্রতিদিন 16 টি অংশ সমর্থন করুন |
বিশেষ আউটডোর পেইন্ট রঙ্গক ক্ষয় প্রতিরোধের, ঘর্ষণ প্রতিরোধের এবং স্ক্র্যাচ সুরক্ষা প্রদান করে। ময়লা প্রতিরোধের জন্য কালো হিসাবে স্ট্যান্ডার্ড সহ একাধিক রঙে উপলব্ধ।
অভ্যন্তরীণ আলোর সেন্সরগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাইরের আলোর অবস্থার উপর নির্ভর করে স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য করে, শক্তি সঞ্চয় এবং সর্বোত্তম দৃশ্যমানতা প্রদান করে।
বাইরের পরিবেশে চুরি ও অননুমোদিত বিষয়বস্তুতে হস্তক্ষেপ রোধে দুটি হ্যাসপ লক এবং কী-লক ইন্টারফেস দিয়ে সজ্জিত।
ডাবল কুলিং ভ্যানগুলি সর্বোত্তম অপারেটিং তাপমাত্রা বজায় রাখে, যখন প্রতিস্থাপনযোগ্য ধুলো-প্রতিরোধী কাঁচা ফিল্টারগুলি পরিবেশগত ধ্বংসাবশেষ থেকে অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলিকে রক্ষা করে।
| ব্র্যান্ড নাম: | TX Display |
| মডেল নম্বর: | TX320D20 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | CN¥3,417.81-3,623.28 |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| প্যানেলের আকার | ৩২ ইঞ্চি এলসিডি প্যানেল |
| সক্রিয় এলাকা | 698.4×392.85 মিমি |
| প্রদর্শন অনুপাত | 16:9 |
| রেজোলিউশন | ১৯২০×১০৮০ |
| উজ্জ্বলতা | ২০০০ সিডি/মি২ |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 1300১ (টাইপ) |
| দেখার কোণ | 89/89/89/89 (মিনিট) |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ৬ এমএস (টাইপ) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৫০°সি |
| বিদ্যুৎ খরচ | <১৫০ ওয়াট |
| ওজন | 30.5 কেজি |
| বৈশিষ্ট্য | বর্ণনা |
|---|---|
| কন্ট্রোল মোড | রিমোট কন্ট্রোল / ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার নিয়ন্ত্রণ |
| মাদারবোর্ড | অ্যান্ড্রয়েড (3568, 4+32) |
| ইনপুট/আউটপুট ইন্টারফেস | এসডি কার্ড×১, এইচডিএমআই (আউট×১), ইউএসবি×২, আরজে৪৫×১ |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি৫৫ |
| শক্তি ব্যবস্থাপনা | প্রতিদিন 16 টি অংশ সমর্থন করুন |
বিশেষ আউটডোর পেইন্ট রঙ্গক ক্ষয় প্রতিরোধের, ঘর্ষণ প্রতিরোধের এবং স্ক্র্যাচ সুরক্ষা প্রদান করে। ময়লা প্রতিরোধের জন্য কালো হিসাবে স্ট্যান্ডার্ড সহ একাধিক রঙে উপলব্ধ।
অভ্যন্তরীণ আলোর সেন্সরগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাইরের আলোর অবস্থার উপর নির্ভর করে স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য করে, শক্তি সঞ্চয় এবং সর্বোত্তম দৃশ্যমানতা প্রদান করে।
বাইরের পরিবেশে চুরি ও অননুমোদিত বিষয়বস্তুতে হস্তক্ষেপ রোধে দুটি হ্যাসপ লক এবং কী-লক ইন্টারফেস দিয়ে সজ্জিত।
ডাবল কুলিং ভ্যানগুলি সর্বোত্তম অপারেটিং তাপমাত্রা বজায় রাখে, যখন প্রতিস্থাপনযোগ্য ধুলো-প্রতিরোধী কাঁচা ফিল্টারগুলি পরিবেশগত ধ্বংসাবশেষ থেকে অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলিকে রক্ষা করে।