| ব্র্যান্ড নাম: | TXDISPLAY |
| মডেল নম্বর: | TX550-30 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | $1,359-1,480 |
| আইটেম | মান |
|---|---|
| অ্যাপ্লিকেশন | আউটডোর |
| প্রকার | এলসিডি |
| প্রতিক্রিয়া সময় | 5ms |
| ডিসপ্লে অনুপাত | 9:16 |
| উজ্জ্বলতা | 3000nits |
| ইনস্টলেশন | ফ্লোর-স্ট্যান্ডিং |
| আইপি গ্রেড | আইপি 65 |
| ব্যাকলাইট লাইফটাইম | ≥ 50000Hrs |
| কনট্রাস্ট অনুপাত | 3000:1 |
| ভিউইং অ্যাঙ্গেল | 89/89/89/89 |
| রঙ | সাদা/কালো (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| মডেল নম্বর | TX550-30 |
| ব্র্যান্ড নাম | TX |
| রেজোলিউশন | 3840*2160 |
| আকার | 55 ইঞ্চি |
| ওজন | 110 কেজি |
| উপাদান | শীট মেটাল |
পেশাদার, পরিবেশ বান্ধব এবং সুরক্ষিত প্যাকেজিং আপনার পণ্যের নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিত করে।
| ব্র্যান্ড নাম: | TXDISPLAY |
| মডেল নম্বর: | TX550-30 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | $1,359-1,480 |
| আইটেম | মান |
|---|---|
| অ্যাপ্লিকেশন | আউটডোর |
| প্রকার | এলসিডি |
| প্রতিক্রিয়া সময় | 5ms |
| ডিসপ্লে অনুপাত | 9:16 |
| উজ্জ্বলতা | 3000nits |
| ইনস্টলেশন | ফ্লোর-স্ট্যান্ডিং |
| আইপি গ্রেড | আইপি 65 |
| ব্যাকলাইট লাইফটাইম | ≥ 50000Hrs |
| কনট্রাস্ট অনুপাত | 3000:1 |
| ভিউইং অ্যাঙ্গেল | 89/89/89/89 |
| রঙ | সাদা/কালো (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| মডেল নম্বর | TX550-30 |
| ব্র্যান্ড নাম | TX |
| রেজোলিউশন | 3840*2160 |
| আকার | 55 ইঞ্চি |
| ওজন | 110 কেজি |
| উপাদান | শীট মেটাল |
পেশাদার, পরিবেশ বান্ধব এবং সুরক্ষিত প্যাকেজিং আপনার পণ্যের নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিত করে।